viernes, 30 de noviembre de 2018
RECUPERACIÓN DE CLASES SÁBADO 01 DE DICIEMBRE
Se informa que la recuperación de clases de mañana sábado 01 de diciembre es para la jornada tarde.
jueves, 29 de noviembre de 2018
Nómina de estudiantes 7º - 8º - 1º medios con derecho a matrícula 2019.
A continuación se informa de aquellos estudiantes con derecho a matrícula para los niveles 7º - 8º Básicos y 1º Medios.
8º BASICOS
1º MEDIOS
7º BASICOS
8º BASICOS
1 | 22.028.730-0 | CARRASCO | ZABALAGA | MARTIN ALEJANDRO |
2 | 21.987.436-7 | PERALTA | GONZALEZ | ISMAEL ISAAC ANTONIO |
3 | 21.935.219-0 | ALVAREZ | GATICA | LUCIANO ANTONIO |
4 | 21.855.256-0 | FIGUEROA | VERA | MATIAS GABRIEL |
5 | 21.889.208-6 | DÍAZ | ÁVILA | TOMAS IGNACIO |
6 | 21.982.523-4 | ZAMORANO | GUTIERREZ | YAHIR ALEJANDRO |
7 | 21.316.963-7 | GUTIERREZ | SANTANDER | JARED JACOBO |
8 | 21.854.586-6 | CAYUMAN | MUÑOZ | TOMAS ALEJANDRO |
9 | 21.930.124-3 | VERGARA | SEPULVEDA | EDUARDO IGNACIO |
10 | 21.979.792-3 | MOYA | BLANCO | FELIPE IGNACIO |
11 | 21.876.473-8 | CUBILLO | BUSTAMANTE | FRANCO IGNACIO |
1º MEDIOS
1 | 21.579.946-8 | Adasme | Correa | Michael Alexander |
2 | 21.192.154-4 | Albornoz | Vásquez | Francisco Javier |
3 | 21.849.587-7 | Álvarez | Rain | Sebatián Benjamín |
4 | 21.685.940-5 | Álvarez | Pantoja | Joaquín Ignacio |
5 | 21.742.882-3 | Álvarez | Poblete | David Micael |
6 | 21.815.124-8 | Andrade | Núñez | Nicolás Tomás |
7 | 21.780.985-1 | Antinao | Araya | Andrés Emilio |
8 | 21.621.806-K | Araos | Inostroza | Joan Alonso |
9 | 21.656.520-7 | Araya | Lira | Patricio Esteban Israel |
10 | 21.673.602-8 | Arredondo | Gaete | Benjamín Enrique |
11 | 21.460.447-7 | Arroyo | Vera | Benjamín Israel |
12 | 21.629.614-1 | Astorga | Valdebenito | Juan Pablo |
13 | 21.641.106-4 | Baez | Orrego | Sebástian |
14 | 21.651.463-7 | Becerra | Salazar | Fernando Alfredo |
15 | 21.342.368-1 | Beltrán | Neculhueque | Diego Alfonso |
16 | 100.411.766-9 | Benavidez | Rujano | Gabriel Andrés |
17 | 24.809.763-9 | Blanco | La Rosa | Carlos Alexander |
18 | 21.831.814-2 | Bobadilla | Muñoz | Johan Alberto |
19 | 21.845.011-3 | Boye | Farías | Carlos Martín |
20 | 21.796.157-2 | Bugeño | Montaldo | Eduardo Felipe |
21 | 25.846.003-0 | Burga | Cachimuel | Joel Steeven |
22 | 21.866.228-5 | Burgos | Pinto | Lucas Alejandro |
23 | 21.709.870-k | Burgos | Cartes | Benjamín Andrés |
24 | 21.593.282-6 | Bustos | Turrieta | Alex Mauricio |
25 | 21.803.065-3 | Cabello | Contreras | Vicente Antonio |
26 | 21.674.564-7 | Canales | Sanguinetti | Cristóbal Eduardo |
27 | 21.806.776-k | Canelo | Vargas | Rafael Agustin |
28 | 21.675.722-k | Cañete | Aravena | Martin Renato |
29 | 21.069.267-3 | Cares | Demetrio | Tomás Ignacio |
1 | 21.550.988-5 | Carlier | Cerón | Javier Alonso |
2 | 21.243.292-K | Carreño | Troncoso | Cristian Alonso |
3 | 21.755.896-4 | Castro | Eguia | Fernando Ignacio |
4 | 21.427.165-6 | Cataldo | Sánchez | Martín Alonso |
5 | 21.803.652-k | Catrián | Piña | Diego Antonio |
6 | 21.707.192-5 | Ceballos | Romero | Víctor Daniel |
7 | 21.629.690-7 | Chacón | Ardiles | Cristóbal Sergio |
8 | 21.752.078-9 | Chandía | Soto | Martín Antonio |
9 | 21.667.525-8 | Contreras | Lara | Alonso Marcelo |
10 | Corrales | De Castro | Eroz Dorian | |
11 | 26.456.677-0 | Delgado | Quintero | Oscar Andrés |
12 | 21.758.894-4 | Díaz | Díaz | Rodrigo Maximiliano |
13 | 21.700.457-8 | Díaz | Mayorga | Simón Pablo |
14 | 21.736.102-8 | Donoso | Menjibas | Brandon Giovanni |
15 | 21.604.649-8 | Donoso | Delgado | Joaquín Alejandro |
16 | 21.597.078-7 | Escobar | Ancieta | Javier Ignacio |
17 | 21.683.329-5 | España | Carreño | Benjamín Josue |
18 | 21.617.721-5 | Fabres | Morales | Rodrigo Mauricio |
19 | 21.647.790-1 | Fernández | Vásquez | Miguel Angel |
20 | 25.939.090-7 | Flores | Guerrero | Kleiver Alberto |
21 | 21.816.703-9 | Flores | Castillo | Tomás Eloy |
22 | 100.367.354-1 | Fuenmayor | Moreno | Alejandro Enrique |
23 | 21.541.588-0 | Gálvez | Gutiérrez | Fabián Luis |
24 | 21.663.798-4 | Garcia | Jiménez | Martín Ignacio |
25 | 21.570.643-5 | Garcia | Moreno | Alex Antonio |
26 | 26.105.733-6 | Garfias | Hidalgo | Yohan Jairo |
27 | 21.184.773-5 | Geisse | Carter | Joaquín Alonso |
28 | 21.656.408-1 | Godoy | Pizarro | yean Andrés |
29 | 21.757.685-7 | Gómez | Ramos | Vicente Ignacio |
30 | 21.653.730-0 | Gómez | Saravia | Fernando Josue |
1 | 21.740.512-2 | González | Melgarejo | Carlos Ignacio |
2 | 21.798.184-0 | González | López | Ariel Isaac |
3 | 21.689.152-k | González | López | Josue Máximo |
4 | 21.867.450-k | Gutiérrez | Uscamayta | Andrés Ignacio |
5 | 21.624.223-8 | Gutiérrez | Abarca | Matías Abarca |
6 | 100.365.157-2 | Gutiérrez | Caraballo | Jesús Enrique |
7 | 21.550.544-8 | Gutiérrez | Olave | Aaron Alfredo |
8 | 21.628.963-3 | Henríquez | Urzúa | Diego Ignacio |
9 | 21.549.750-K | Ibarra | Vejar | Matias Sebastian |
10 | 21.652.208-7 | Jara | Cerda | Ariel Benjamín |
11 | 21.731.425-9 | Jara | Espina | Lucas Gerardo |
12 | 21.721.782-2 | Labraña | Ritz | Foldkentt Alexander |
13 | 21.564.116-3 | Lagos | Muñoz | Matías Daniel |
14 | 21.769.683-6 | Lagos | Durán | Ricardo Hernán |
15 | 100.354.678-7 | Leal | Conde | Samuel Alejandro |
16 | 21.796.441-5 | Leiva | Vásquez | Vicente Octavio |
17 | 21.792.157-0 | León | Vidal | Santiago Andrés |
18 | 21.205.816-5 | León | Barra | Felipe Ignacio |
19 | 21.055.790-3 | López | Bruna | Felipe Ignacio |
20 | 21.629.510-2 | Maldonado | Ovalle | Matías Benjamín |
21 | 21.745.674-6 | Mamani | Farías | José Norberto |
22 | 21.772.836-3 | Manzzo | Flores | Santiago Leonardo |
23 | 21.614.121-0 | Marín | León | Simón Eloy |
24 | 21.847.415-2 | Martínez | Andrade | Santiago Benito |
25 | 21.666.109-5 | Meliqueo | Aravena | Benjamín Ricardo |
26 | 21.617.616-2 | Mellado | Vera | Jonathan Jairo |
27 | 21.420.646-3 | Molina | Cueto | Benjamín Antonio |
28 | 21.821.185-2 | Montenegro | Espinoza | Tomás Rodrigo |
29 | 21.704.942-3 | Morales | Matamala | Vicente Paolo |
30 | 21.760.786-8 | Moreno | Brito | Cristóbal Tomás |
1 | 21.736.443-4 | Moser | Barona | Thomas Patricio |
2 | 21.646.616-0 | Muñoz | Santibáñez | Bastián Ignacio |
3 | 21.787.939-6 | Muñoz | Cornejo | Nicolás Andrés |
4 | 21.806.423-K | Navarro | Abarca | Benjamín Gabriel |
5 | 21.717.031-1 | Núñez | Videla | Vicente Andrés |
6 | 21.844.196-3 | Núñez | Muñoz | Martín Alonso |
7 | 21.811.421-0 | Olate | Navarro | Martín Esteban |
8 | 21.749.026-k | Olivares | Dueñas | Felipe Angel |
9 | 21.764.369-4 | Orellana | González | Luis Alfredo |
10 | 21.832.311-1 | Ortega | Pino | Ociel Daniel |
11 | 21.780.600-3 | Ortiz | Cornejo | Martin Andrés |
12 | 22.210.853-5 | Oscco | Salazar | Leonardo Piero |
13 | 21.713.949-k | Osorio | Carrasco | Nicolás Martín |
14 | 21.567.588-2 | Pacheco | Donoso | Martín Andrés |
15 | 21.632.517-6 | Palestro | Pantoja | Raúl Alexis |
16 | 21.792.558-4 | Parraguez | Cárdenas | Vicente Antonio |
17 | 21.550.794-7 | Pavez | Castro | Sebastian Andre |
18 | 21.356.868-k | Pavez | Duarte | Jorge Andres |
19 | 21.806.289-k | Peña | Guajardo | Diego Luis |
20 | 21.702.589-3 | Peralta | Romero | Cristóbal Ezequiel |
21 | 21.052.175-5 | Peralta | Oviedo | Daniel Alfonso |
22 | 21.601.830-3 | Peralta | González | Jesús Ignacio |
23 | 21.780.289-k | Pérez | Olivares | Marcelo Pablo |
24 | 21.691.643-3 | Pérez | Catril | Martín Emiliano |
25 | 22.374.837-9 | Pineda | Medina | Juan Pablo |
26 | 21.644.029-3 | Pino | Lara | Alonso De Jesús |
27 | 21.621.979-1 | Pino | Zamora | Francisco Javier |
28 | 26.306.984-6 | Pino | Roque David | |
29 | 21.662.499-8 | Pino | Palma | Luis Orlando |
30 | 21.719.523-3 | Piscoya | Andrade | Marco Antonio |
1 | 26.331.040-3 | Quezada | Cuba | Wilfredo Anthony |
2 | 25.536.386-7 | Quispe | Graus | Jhostin Daniel |
3 | 21.800.247-1 | Rain | Bustos | Claudio Felipe Antonio |
4 | 21.610.392-0 | Ramírez | Aguirre | Diego Maximiliano |
5 | 21.609.852-8 | Ramos | Carrasco | Diego Alejandro |
6 | 21.779.595-8 | Rangel | Painén | Felipe Andrés |
7 | 21.678.854-0 | Reyes | Guevara | Sebastián Ignacio |
8 | 21.738.392-7 | Reyes | Uceda | Axel Anry |
9 | 21.681.706-0 | Rivera | Araya | Alonso Tomas |
10 | 21.550.167-7 | Rivera | Valenzuela | Luis Felipe |
11 | 21.799.346-6 | Rivera | Peña | Axel Antonio |
12 | 21.003.160-k | Rodríguez | Peña | Isaías Alejandro |
13 | 100.373.525-3 | Rodríguez | León | Fabian Adolfo |
14 | 26.025.789-7 | Rojas | Avilan | Jesus Enrique |
15 | 21.828.676-3 | Rojas | Fernández | André Ignacio |
16 | 21.779.580-k | Rojas | Bustos | Nicolás Daniel |
17 | 21.617.143-8 | Román | Espinoza | Cristian José |
18 | 21.550.959-1 | Romero | Hernández | Javier Ignacio |
19 | 21.620.383-6 | Sáez | Moreira | Pablo Emilio |
20 | 21.586.310-7 | Saldías | Collinao | Simón Nicolás |
21 | 21.546.947-6 | Salgado | Cannobbio | Rodrigo Ignacio |
22 | 21.769.969-k | Salgado | Castillo | Benjamín Alejandro |
23 | 21.547.184-5 | Salinas | Gutiérrez | Vicente Hernán |
24 | 21.686.996-6 | Sánchez | Rubio | Hian Isaac |
25 | 21.056.162-5 | Sanhueza | Salvo | Benjamín Alexander |
26 | 26.123.652-4 | Solano | Silipu | Adinson Alexander |
27 | 21.636.597-6 | Tapia | García | Álvaro Andrés |
28 | 21.549.833-6 | Tapia | Cerda | Maximiliano Andres |
29 | 14.948.698-4 | Tarrillo | Huere | Sebastian Matias |
30 | 21.732.860-8 | Tavara | Chafloque | Rivaul Nisaell |
1 | 21.660.008-8 | Terraza | Leal | Matías Francisco |
2 | 21.599.422-8 | Toloza | Navarrete | Alan Kurt |
3 | 21.767.887-0 | Toro | Riquelme | Felipe Alonso |
4 | 21.845.026-1 | Torres | Riveros | Milovan Ignacio |
5 | 21.623.189-9 | Torres | Jara | Gabriel Antonio |
6 | 21.684.217-0 | Torres | Soto | Julián Antonio |
7 | 21.657.852-7 | Urra | Zúñiga | Sebastián Ignacio |
8 | 21.692.196-8 | Urriola | Bustos | Emerson Renato |
9 | 21.803.237-0 | Valdés | Escobar | Cristóbal Israel |
10 | 21.830.808-2 | Valdés | Santibáñez | Nicolás Javier |
11 | 21.460.527-9 | Valdivia | Del Pino | Javier Ignacio |
12 | 100.400.165-2 | Valenzuela | Gonzalez | Diego Andres |
13 | 21.625.702-2 | Valenzuela | Orellana | Juan Pablo |
14 | 21.783.936-k | Valladares | Carrera | Cristhofer Aldair |
15 | 21.767.189-2 | Vallejos | Fuentes | Matías Alonso |
16 | 21.542.935-0 | Vallejos | Pustela | Mario Stefan |
17 | 21.775.633-2 | Vargas | Sepúlveda | Christopher Alexander |
18 | 21.644.645-3 | Vásquez | Carroza | Miguel Angel |
19 | 21.735.697-0 | Vásquez | Arriagada | Maximiliano León |
20 | 20.688.323-5 | Vergara | Espinoza | Ignacio Andrés |
21 | 21.740.345-6 | Videla | Vega | Carlos Ignacio |
22 | 21.827.418-8 | Zanzi | Tejo | Pablo Felipe |
23 | 21.356.791-8 | Zapata | Riveros | Ignacio Baruc |
7º BASICOS
1 | 22.151.518-8 | AGUILERA | BERRERA | ANKARI CAMILO |
2 | 22.317.425-6 | AGUILERA | ESCOBAR | BENJAMÍN IGNACIO |
3 | 22.253.123-3 | ALVAREZ | CAMPOS | VICENTE ALONSO |
4 | 22.328.149-4 | ALVEAL | ESCOBAR | TOMÁS ALONSO |
5 | 22.276.043-7 | ARANCIBIA | TRAIPE | JOAQUÍN IGNACIO |
6 | 22.347.379-4 | ARAVENA | ARENAS | BENJAMIN EDUARDO |
7 | 22.276.002-K | ASTUDILLO | CORREA | VICENTE RODRIGO |
8 | 22.221.187-5 | BRIONES | RIQUELME | MATÍAS ALONSO |
9 | 22.140.404-1 | CABEZAS | QUIROZ | MATEO GASPAR |
10 | 25.076.616-5 | CARILLO | MORILLO | FRANK ALEJANDRO |
11 | 22.176.545-1 | CARRASCO | DÍAZ | VICENTE TOMÁS |
12 | 22.246.771-3 | CASTILLO | GUZMÁN | MÁXIMO VICENTE |
13 | 22.102.988-7 | CASTILLO | PEREZ | BENJAMIN EMILIO |
14 | 22.241.871-2 | CERVANTES | HUAMAN | DIEGO JAIR |
15 | 22.176.031-K | DIAZ | CASTRO | RAFAEL ANTONIO |
16 | 22.009.168-6 | DÍAZ | ARAYA | PAOLO ALEJANDRO |
17 | 21.972.759-3 | FARÍAS | VALENZUELA | SALVADOR |
18 | 22.314.252-4 | FERNANDEZ | REYES | VICENTE ANDRÉS |
19 | 22.244.471-3 | FUENTES | SANDOVAL | JORGE ANTONIO |
20 | 22.353.724-3 | GÁLVEZ | ARAYA | NICOLÁS IGNACIO |
21 | 22.368.535-8 | GARCÍA | SALGADO | AMARO FELIPE |
22 | 22.260.452-4 | GARRIDO | CANCINO | RUDDY ALVARO |
23 | 22.246.830-2 | GÓMEZ | NANCUPIL | MATIAS ANTONIO |
24 | 22.178.793-5 | GONZALEZ | ROJAS | CRISTÓBAL EMANUEL IGNACIO |
25 | 22.237.575-4 | GONZALEZ | MUÑOZ | DIEGO BENJAMIN |
26 | 22.209.641-3 | GUERRA | AGUIRRE | MATÍAS IGNACIO |
27 | 22.397.945-9 | GUZMÁN | CASTILLO | JAVIER ALEJANDRO |
28 | 100.408.135-4 | KHAIRALLAN | RANGEL | JACK PIERO |
29 | 22.264.154-3 | LEÓN | VIDAL | MARTÍN ALEJANDRO |
30 | 22.207.894-6 | LETELIER | GONZALEZ | BENJHAMIN BALTAZAR |
31 | 100.367.736-9 | MARTIN | MORILLO | ISAÍAS JOSÉ |
32 | 100.362.522-9 | MENDOZA | ORTÍZ | GILBERT ENMANUEL |
33 | 22.419.588-5 | MILLACOY | MUÑOZ | HUGO VALENTÍN |
34 | 22.215.830-3 | MIRIC | PERALTA | MILAN |
35 | 22.361.220-2 | MONGE | BAY | MARTIN SIMON |
36 | 22.347.919-7 | MORÁN | SALAZAR | MAXIMILIANO BASTIÁN |
37 | 21.849.575-3 | MORAN | MARENTIS | ANTONIO DOMETRIO |
38 | 22.342.676-K | NUÑEZ | MARDONES | BENJAMÍN RAFAEL |
39 | 24.439.051-K | NUÑEZ | MORALES | SEBASTIAN JOSÉ |
40 | 22.160.173-4 | OLIVARES | JEREZ | FELIPE IGNACIO |
41 | 22.390.740-7 | OLIVEIRA | SOTO | SEBASTIÁN TOMÁS |
42 | 23.331.333-5 | PACHECO | ARTEAGA | LUIS ALEJANDRO SEBASTIÁN |
43 | 22.152.577-9 | PÉREZ | SÁNCHEZ | FERNANDO ANTONIO |
44 | 22.374.837-6 | PINEDA | MEDINA | JUAN PABLO |
45 | 22.276.647-8 | PINO | AGUILERA | CAMILO HENRIQUE |
46 | 22.201.912-5 | PINTO | AYLWIN | MATIAS PATRICIO |
47 | 22.120.559-6 | REYES | VERA | SEBASTIAN ANTONIO |
48 | 22.333.334-6 | REYES | VERDUGO | NICOLAS BENJAMIN |
49 | 22.151.651-6 | ROBLES | CERNA | TOMÁS AMARO |
50 | 22.278.947-8 | RODRÍGUEZ | CALDERÓN | DIEGO IGNACIO |
51 | 22.235.676-8 | RODRÍGUEZ | DOMÍNGUEZ | FRANCO RODRIGO |
52 | 22.339.504-K | SALAZAR | LÓPEZ | ALONSO ULISES |
53 | 22.354.322-7 | SANCHEZ | SAN MARTIN | VICENTE ANTONIO |
54 | 22.298.221-9 | SANHUEZA | BILBAO | VICENTE VALENTÍN |
55 | 22.223.235-K | SILVA | REYES | BRUNO AGUSTÍN |
56 | 21.636.814-2 | SILVA | SAU | MARTÍN LEONARDO |
57 | 22.197.689-4 | TOBAR | PAINAMIL | ALVARO ALEJANDRO |
58 | 22.108.908-1 | TORREBLANCA | PINO | VICENTE MAXIMO |
59 | 21.887.479-7 | VALDES | GONZALEZ | TOMAS EDUARDO |
60 | 22.282.089-8 | VALENZUELA | VARAS | TOMÁS BENJAMÍN |
61 | 22.254.672-9 | VALENZUELA | CASTILLO | GABRIEL IGNACIO |
62 | 21.925.405-9 | VALENZUELA | VILLA | NICOLÁS JAVIER |
63 | 22.194.307-4 | VARAS | FUENTES | BASTIAN TOMÁS |
64 | 22.179.842-2 | VÁSQUEZ | AVALOS | BENJAMÍN ANTONIO |
65 | 22.354.360-K | VENEGAS | SALAZAR | IGNACIO BALTAZAR |
66 | 22.027.531-0 | VERGARA | SALDIAS | NICOLAS ANDRES |
67 | 21.868.308-8 | VIDAL | ROJAS | FRANK PATRIK |
68 | 22.323.924-2 | VILLAVICENCIO | SALDIVAR | JAVIER ANTONIO |
NOMINA 7º 2019 NÓMINA 8º NOMINA 1º MEDIOS | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)